產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
Bsens430溶氧電極
Bsens430溶氧電極為316L不銹鋼材質電極,與PM8202D控制器搭配,主要應用于生物工程,制藥,釀酒等發酵領域和特殊化學高溫過程。
型 號 | Bsens430 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm |
測量原理 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.02ppm |
電極材質 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | 消毒:0~130℃ 測量:0~80℃ |
最大耐壓 | 6bar |
防水等級 | IP68 |
電纜長度 | 5m |
搭配控制器:
型號:PM8202D
概述:PM8202D溶氧分析儀主要由控制器搭配極譜法電極組成,可根據現場實際需求,選擇搭配不同極譜法電極(Bsens420,Bsens430,Bsens440)。
應用:污水,自來水,養殖水體,發電、制藥、發酵、化工等過程用水中溶氧監測。
產品特點:
● 防水防氣全密封外殼,適合惡劣工況;
● 大屏顯示DO值、溫度、時間及繼電器狀態;
● 采用Clark測量原理·透氧膜耐用、抗污;
● 需定期更換電解液;
● 2路4-20mA,RS485Modbus;
● 密碼保護防止人為誤操作;
● 壁掛、面板、管道式多種安裝。
型 號 | PM8202D |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm,0.00-200.00ppb |
分辨率 | 0.001ppm,0.01ppb |
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144×144×108mm |
開孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
產品咨詢
電話
微信掃一掃