產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
GP新品水質總硬度分析儀
GP新品水質總硬度分析儀技術參數:
測量方法 | 滴定比色法 |
測量時間 | 約3分鐘,取決于水的硬度 |
精確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復性 | 所選試劑上限值的± 1% |
顯示 | LCD彩屏顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 | 1、4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) |
2、1路 4 – 20 mA信號,max. 750 Ω | |
3、1路RS485輸出 | |
輸入 | 1、IN1輸入(開始分析/流量控制開關/水表) 2、IN2 輸入(復位設備) |
分析周期 | 時間間隔測量(0~360min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間 | 可設定(15~1800s) |
水質要求 | pH:4 – 10 鐵:< 3 ppm 銅:<0.2 ppm 鋁:< 0.1 ppm 錳:< 0.2 ppm |
溫度 | 環境:10°C – 40°C 水樣:5°C–40°C |
壓力 | ca. 0.2 - 5 bar (max.) (建議1 -2bar) |
安裝方式 | 壁掛式 |
電源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
功耗 | 25VA(運行時) 3.5VA(待機時) |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(WxHxD) |
試劑類型及測量范圍:英國戈普水質硬度分析儀-專業 可靠 價優
參數 | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質硬度試劑 | TH7001 | 0.03-0.35 | 0.045-0.626 | 0.447-6.258 | 0.004-0.063 |
水質硬度試劑 | TH7003 | 0.07-1.04 | 0.134-1.878 | 1.341-18.78 | 0.013-0.188 |
水質硬度試劑 | TH7010 | 0.25-3.48 | 0.447-6.258 | 4.470-62.58 | 0.045-0.626 |
水質硬度試劑 | TH7030 | 0.74-10.43 | 1.341-18.78 | 13.41-187.8 | 0.134-1.878 |
水質硬度試劑 | TH7050 | 1.24-17.38 | 2.235-31.29 | 22.35-312.9 | 0.223-3.129 |
水質硬度試劑 | TH7100 | 2.48-34.76 | 4.470-62.58 | 44.70-625.8 | 0.447-6.258 |
(測量范圍根據所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%,500ml,有效期2年)
產品咨詢
電話
微信掃一掃